209号地区的第9号球
标准普尔的分数是由0分的。所有的标准都是非正式的。
,
六岁的,18岁, | ||||
团队 | 。 | 克莱尔 | ||
山谷山谷 | 19世纪 | 0.050.0 | 11万分之一 | |
杜普利 | 16岁 | 7 | 0.6696 | 11万分之一 |
克拉克 | 10 | 8 | 556米 | 11万分之一 |
北境 | 8 | 9 | 0.45% | 11万分之一 |
克拉克·库斯密 | 7 | 9 | 0.38毫米 | 11万分之一 |
奥诺娜 | 7 | 9 | 0.38毫米 | 11万分之一 |
阿尔道夫·库拉 | 8 | 13岁 | 30.0 | 11万分之一 |
卡梅伦·库德森 | 6 | 11:11 | 30.53 | 11万分之一 |
港口港口 | 5 | 11:11 | 313 | 11万分之一 |
四个 | 13岁 | 235分 | 11万分之一 | |
三个 | 10 | 20.231 | 11万分之一 | |
——山谷 | 四个 | 14 | 22口径0.22 | 11万分之一 |
森林区域 | 15岁 | 放下 | 11万分之一 | |
约翰·约翰逊 | 14 | 5 | 37% | 22分 |
运动 | 12 | 四个 | 0.7分 | 22分 |
草莓 | 8 | 四个 | 667 | 22分 |
雷德福山谷 | 10 | 8 | 556米 | 22分 |
布鲁克维尔 | 10 | 9 | 0.526 | 22分 |
凯莉·伍德森 | 10 | 9 | 0.526 | 22分 |
布鲁克曼 | 8 | 12 | 400块 | 22分 |
凯恩 | 四个 | 10 | 28美元 | 22分 |
石头 | 三个 | 11:11 | 2214 | 22分 |
城市 | 15岁 | 0.38毫米 | 33 | |
莫雷奇 | 16岁 | 6 | 27% | 33 |
圣圣。马尔娜 | 15岁 | 7 | 0.60.0.0.0.0.0.0.02 | 44 |
12 | 6 | 667 | 44 | |
普提奇·塔克 | 10 | 9 | 0.526 | 44 |
布拉德福德 | 10 | 11:11 | 0.767分 | 44 |
杜普利 | 四个 | 15岁 | 0.0211 | 5: |
