2019区9垒球排名
站在5月11日的比赛中。所有记录都是非正式的
注意:排名包括九场比赛DCC必须没收,一场比赛Smethport不得不没收
团队 | w | l | .pct | 班级 |
奥托燃烧 | 15 | 2 | 0.882 | 1a |
A-C谷 | 9 | 2 | 0.818 | 1a |
号角 | 13 | 3 | 0.813 | 1a |
Coudersport | 12 | 4 | 0.750 | 1a |
卡梅伦县 | 9 | 7 | 0.563 | 1a |
Dubois CC | 10 | 9 | 0.526 | 1a |
麋鹿CC | 7 | 7 | 0.500 | 1a |
阿勒奇港 | 7 | 7 | 0.500 | 1a |
克拉里翁 - 底石 | 7 | 8 | 0.467 | 1a |
北波特 | 4 | 8 | 0.333 | 1a |
森林地区 | 4 | 9 | 0.308 | 1a |
布罗克韦 | 3 | 11 | 0.214 | 1a |
奥斯韦奥山谷 | 2 | 9 | 0.182 | 1a |
谢菲尔德 | 1 | 11 | 0.083 | 1a |
Smethport | 0 | 14 | 0.000 | 1a |
联盟 | 0 | 12 | 0.000 | 1a |
库尔温斯维尔 | 11 | 6 | 0.647 | 2a |
雷德班克谷 | 9 | 5 | 0.643 | 2a |
约翰逊堡 | 10 | 6 | 0.625 | 2a |
蔓越莓 | 8 | 5 | 0.615 | 2a |
凯恩 | 6 | 6 | 0.500 | 2a |
Moniteau | 6 | 11 | 0.353 | 2a |
基石 | 2 | 10 | 0.167 | 2a |
卡恩斯市 | 14 | 1 | 0.933 | 3a |
清场 | 9 | 8 | 0.529 | 3a |
布鲁克维尔 | 9 | 9 | 0.500 | 3a |
圣玛丽 | 10 | 4 | 0.714 | 4a |
Punxsutawney | 11 | 6 | 0.647 | 4a |
布拉德福德 | 2 | 13 | 0.133 | 4a |
杜波依斯 | 11 | 8 | 0.579 | 5a |
